DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN %
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2140642 19700587 % -0.91812 20:42
  • Ethereum 99398 120124343.17646 % -1.34764 20:42
  • Tether 32.33 111434916579.79 % 0.23367 20:40
  • BNB 18556.55 153856150 % -0.36884 20:43
  • Solana 5487.05 448913027.10653 % -1.72327 20:43
  • USDC 32.32 33498015519.725 % 0.24431 20:42
  • Lido Staked Ether 99340 9317576.1860189 % -1.25064 20:43
  • XRP 16.44 55288951055 % -2.24923 20:43
  • Toncoin 204.03 3474484387.201 % -1.91226 20:43
  • Dogecoin 4.81 144347686383.7 % -2.86614 20:43
  • Cardano 15.19 35357160761.538 % -2.47973 20:43
  • Shiba Inu 0.00077049 5.8926300338389E+14 % -3.4047 20:43
  • Avalanche 1155.28 382790495.51409 % -3.6697 20:43
  • TRON 3.92 87441301187.294 % -1.19438 20:43
  • Wrapped Bitcoin 2139778 155304.86474143 % -1.03926 20:43
  • Chainlink 535.52 587099971.30834 % 1.70132 20:43
  • Bitcoin Cash 15704.95 19707946.771651 % 2.22068 20:43
  • Polkadot 224.44 1366048311.4831 % -2.90818 20:43
  • NEAR Protocol 254.27 1077403927.0859 % -0.35727 20:43
  • Polygon 22.14 9282943566.204 % -3.45754 20:43
  • Litecoin 2664.15 74548583.233471 % -1.63478 20:43
  • Internet Computer 407.82 464072543.81981 % -5.04483 20:43
  • Uniswap 247.82 753766667 % -3.12112 20:43
  • Fetch.ai 71.16 2521012371 % -3.74809 20:43
  • Dai 32.31 5513711223.9951 % 0.27821 20:40
  • LEO Token 190.54 926402987.9 % 0.35204 20:42
  • Ethereum Classic 895.79 147133591.92242 % -2.8673 20:42
  • Render 330.21 388643223.53646 % 1.40235 20:43
  • Hedera 3.57 35748758735.511 % -3.75598 20:43
  • Pepe 0.00028962 4.2069E+14 % -5.6047 20:43
  • Wrapped eETH 103217 1135424.3026043 % -1.24934 20:42
  • Aptos 263.75 434785535.12138 % -4.89545 20:43
  • Immutable 72.43 1482345419.3898 % -5.21796 20:43
  • Cronos 3.93 26742078984.553 % -2.44892 20:43
  • Cosmos Hub 266.46 390688369.81327 % -4.73491 20:43
  • Arweave 1524.56 65454185.538151 % 0.33373 20:43
  • Mantle 30.55 3264441707.8368 % -3.05029 20:43
  • Filecoin 179.29 553506816 % -5.13046 20:43
  • Stellar 3.42 28960133412.074 % -2.26185 20:43
  • Renzo Restaked ETH 98299 996928.06059932 % -0.56625 20:42
  • OKB 1585.57 60000000 % -2.12838 20:43
  • Kaspa 3.94 23652257643.189 % -0.87325 20:43
  • Stacks 63.12 1460479691.9266 % -5.1717 20:43
  • The Graph 9.64 9508538150.4131 % -4.33185 20:43
  • Optimism 79.57 1086889963 % -3.58022 20:43
  • Arbitrum 31.53 2653939384 % -3.95554 20:43
  • Maker 89859 927624.50204408 % -0.94628 20:43
  • VeChain 1.11 72714516834 % -2.77189 20:43
  • dogwifhat 80.83 998926392 % -1.71992 20:43
  • Bittensor 11764.09 6796468 % -4.91893 20:43
  • Ethena USDe 32.34 2447653491.7998 % 0.17187 20:43
  • Monero 4354.58 18147820.376415 % -0.39617 20:43
  • Sui 33.4 2339196965.7339 % -3.94797 20:43
  • Fantom 27.54 2803634835.5266 % -4.36541 20:42
  • Injective 788.59 94152222.33 % -1.87652 20:43
  • THORChain 214.45 334495983 % -3.18187 20:43
  • Theta Network 69.4 1000000000 % -2.11283 20:42
  • FLOKI 0.00621652 9709951893058 % -5.85695 20:43
  • Rocket Pool ETH 109945 509225.75124729 % -1.29432 20:43
  • Bonk 0.00082331 66295523592415 % -0.73392 20:43
  • Celestia 284.65 182249007.20191 % -7.35179 20:43
  • Jupiter 37.9 1350000000 % -5.54055 20:43
  • Core 57.37 888629479.04728 % -5.23107 20:42
  • Lido DAO 56.13 892320895.65956 % -1.95997 20:42
  • GALA 1.4 35601244257.967 % -4.96319 20:43
  • Sei 17.02 2925000000 % -4.18741 20:43
  • Bitget Token 35.25 1400001000 % 0.04979 20:42
  • Mantle Staked Ether 102738 461050.4914293 % -1.1913 20:42
  • Algorand 5.7 8157220572.4586 % -3.69696 20:43
  • WhiteBIT Coin 318.18 144118517.10815 % -0.05598 20:43
  • Quant 3067.68 14544176.164091 % -3.10259 20:43
  • Ondo 29.35 1443764727.5882 % -1.9638 20:43
  • Flow 28.09 1499068195 % -3.88913 20:43
  • Akash Network 178.3 234090486.76775 % -4.54294 20:42
  • Bitcoin SV 2098.66 19703653.125 % -1.74504 20:43
  • Aave 2756.26 14815415.135041 % -3.21035 20:43
  • Beam 0.802244 49466004168 % -1.51258 20:43
  • SingularityNET 29.74 1282250452.1534 % -3.55013 20:43
  • BitTorrent 3.804E-5 9.68246428571E+14 % -2.70765 20:43
  • Flare 0.883492 40661732578.975 % -1.11803 20:43
  • Zebec Protocol 0.695981 50883649370 % -2.52022 20:42
  • Cheelee 615.23 56787682.249217 % -0.639 20:43
  • dYdX 62.36 558480505 % -5.94004 20:42
  • Ethena 22.83 1478639274.28 % -7.0331 20:43
  • NEO 477.86 70530000 % -5.0143 20:43
  • Tokenize Xchange 415.63 79995999.945184 % -1.46007 20:41
  • MultiversX 1236.73 26958984 % -5.16264 20:42
  • Axie Infinity 229.9 144770941.19467 % -3.9869 20:43
  • Marinade Staked SOL 6513.89 5097363 % -1.85446 20:43
  • Chiliz 3.73 8888888888 % -3.8998 20:42
  • Gate 254.14 130359277.55887 % -0.07558 20:42
  • Worldcoin 152.76 214417055.80579 % -4.68676 20:43
  • eCash 0.00160949 19704151548092 % -0.22331 20:42
  • The Sandbox 13.82 2265731926.2233 % -3.92894 20:42
  • Wormhole 17.17 1800000000 % -4.90155 20:43
  • JasmyCoin 0.636707 48419999999.306 % -4.03781 20:42
  • Safe 71.02 427000000 % -2.07344 20:43
  • KuCoin 314.01 95820962.288561 % -0.83129 20:43
  • EOS 25.41 1150943595.0578 % -3.16995 20:43
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantepizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum